これまでのアート・アンド・ユー美術系進学コース受験生の私立美術系高校・大学の合格実績
| 大学名 | 合格者数 | 高校名 | 合格者数 |
|---|---|---|---|
| 愛知県立芸術大学美術学部 | 13名 | 愛知県立旭丘高校美術科 | 21名 |
| 金沢美術工芸大学 | 8名 | 私立東邦高校美術科 | 33名 |
| 静岡文化芸術大学 | 15名 | 常滑高校デザイン科 | 17名 |
| 愛知教育大学美術学部 | 21名 | 名古屋市立工芸高校 | 4名 |
| 筑波大学 | 2名 | ||
| 名古屋市立大学 | 9名 | ||
| 岐阜大学 | 1名 | ||
| 三重大学 | 3名 | ||
| 岡山県立大学 | 1名 | ||
| 広島市立大学 | 2名 | ||
| 九州大学 | 1名 | ||
| 北海道教育大学 | 1名 | ||
| 輪島漆芸技術研修所 | 1名 | ||
| 多摩美術大学 | 7名 | ||
| 武蔵野美術大学 | 4名 | ||
| 女子美術大学 | 3名 | ||
| 東京造形大学 | 2名 | ||
| 大阪芸術大学 | 3名 | ||
| 名古屋芸術大学 | 145名 | ||
| 名古屋造形大学 | 64名 | ||
| 名古屋学芸大学 | 38名 | ||
| 愛知産業大学 | 2名 | ||
| 長岡造形大学 | 1名 | ||
| 京都市立芸術大学 | 1名 | ||
| 京都芸術大学 | 4名 | ||
| 京都精華大学 | 7名 | ||
| 淑徳大学 | 5名 | ||
| 大同大学 | 2名 | ||
| ※AO入試、推薦入試、一般入試の合計 (1996.4〜2024.3累計) |
|||

